Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001007 2000001 16/07/2014 R$ 18,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002006 2000002 01/07/2014 R$ 249,68
BANCO ITAÚ S/A 200004012 2000004 02/07/2014 R$ 24,20
BANCO ITAÚ S/A 200004013 2000004 30/07/2014 R$ 4,50
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200005007 2000005 11/07/2014 R$ 2.300,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200006006 2000006 11/07/2014 R$ 650,00
RODRIGO SOARES REIS 200197001 2000197 02/07/2014 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200198001 2000198 02/07/2014 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200199001 2000199 02/07/2014 R$ 350,00
JUVENTINO ROSA 200200001 2000200 02/07/2014 R$ 350,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 200201001 2000201 01/07/2014 R$ 900,00
REGINALDO DA SILVA LIMA ME 200202001 2000202 11/07/2014 R$ 1.170,00
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA/MG 200203001 2000203 11/07/2014 R$ 192,41
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200204001 2000204 10/07/2014 R$ 350,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200205001 2000205 10/07/2014 R$ 350,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200206001 2000206 10/07/2014 R$ 400,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200207001 2000207 10/07/2014 R$ 127,71
DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA 200208001 2000208 14/07/2014 R$ 728,77
DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA 200209001 2000209 14/07/2014 R$ 421,23
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200210001 2000210 11/07/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200211001 2000211 14/07/2014 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200212001 2000212 18/07/2014 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200213001 2000213 18/07/2014 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 200214001 2000214 22/07/2014 R$ 25.334,40
Folha de Pagamentos 200215001 2000215 22/07/2014 R$ 3.166,80
Nome não informado pelo SICOM. 200216001 2000216 22/07/2014 R$ 4.590,83
Folha de Pagamentos 200217001 2000217 22/07/2014 R$ 18.615,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200218001 2000218 22/07/2014 R$ 6.270,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200219001 2000219 22/07/2014 R$ 5.105,30