Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001006 2000001 17/06/2014 R$ 18,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002005 2000002 01/06/2014 R$ 241,21
BANCO ITAÚ S/A 200004010 2000004 03/06/2014 R$ 3,20
BANCO ITAÚ S/A 200004011 2000004 30/06/2014 R$ 4,50
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200005006 2000005 23/06/2014 R$ 2.300,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200006005 2000006 17/06/2014 R$ 650,00
RODRIGO SOARES REIS 200154001 2000154 02/06/2014 R$ 275,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200155001 2000155 02/06/2014 R$ 275,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200156001 2000156 02/06/2014 R$ 330,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200157001 2000157 04/06/2014 R$ 700,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200158001 2000158 04/06/2014 R$ 700,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200159001 2000159 04/06/2014 R$ 300,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200160001 2000160 05/06/2014 R$ 700,00
JUVENTINO ROSA 200161001 2000161 05/06/2014 R$ 700,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200162001 2000162 05/06/2014 R$ 300,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200163001 2000163 05/06/2014 R$ 700,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200164001 2000164 05/06/2014 R$ 600,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200165001 2000165 05/06/2014 R$ 110,00
REGINALDO DA SILVA LIMA ME 200166001 2000166 09/06/2014 R$ 2.800,00
FLAVIANO BARROS MORAIS ME 200167001 2000167 10/06/2014 R$ 399,98
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200168001 2000168 16/06/2014 R$ 915,78
RODRIGO SOARES REIS 200169001 2000169 09/06/2014 R$ 350,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200170001 2000170 09/06/2014 R$ 350,00
ADAIR LIMA 200171001 2000171 13/06/2014 R$ 1.050,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200172001 2000172 16/06/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200173001 2000173 16/06/2014 R$ 700,00
Folha de Pagamentos 200174001 2000174 25/06/2014 R$ 25.334,40
Folha de Pagamentos 200175001 2000175 25/06/2014 R$ 3.166,80
Nome não informado pelo SICOM. 200176001 2000176 25/06/2014 R$ 4.590,83
Folha de Pagamentos 200177001 2000177 25/06/2014 R$ 23.009,58
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200178001 2000178 25/06/2014 R$ 6.270,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200179001 2000179 25/06/2014 R$ 6.072,09
RODRIGO SOARES REIS 200180001 2000180 18/06/2014 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200181001 2000181 18/06/2014 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200182001 2000182 18/06/2014 R$ 350,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200183001 2000183 24/06/2014 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200184001 2000184 24/06/2014 R$ 300,00
RODRIGO SOARES REIS 200185001 2000185 24/06/2014 R$ 700,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200186001 2000186 24/06/2014 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200187001 2000187 24/06/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200188001 2000188 24/06/2014 R$ 350,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200189001 2000189 26/06/2014 R$ 400,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200190001 2000190 26/06/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200191001 2000191 26/06/2014 R$ 350,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 200192001 2000192 27/06/2014 R$ 350,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200193001 2000193 27/06/2014 R$ 200,00
ADAIR LIMA 200194001 2000194 27/06/2014 R$ 350,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200195001 2000195 30/06/2014 R$ 693,04