Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001004 2000001 16/04/2014 R$ 20,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002003 2000002 01/04/2014 R$ 243,45
BANCO ITAÚ S/A 200004005 2000004 02/04/2014 R$ 10,40
BANCO ITAÚ S/A 200004006 2000004 30/04/2014 R$ 4,50
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200005004 2000005 22/04/2014 R$ 2.300,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200006003 2000006 16/04/2014 R$ 650,00
SERGIO'S PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA 200096001 2000096 04/04/2014 R$ 700,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200097001 2000097 01/04/2014 R$ 543,50
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200098001 2000098 07/04/2014 R$ 310,22
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200099001 2000099 02/04/2014 R$ 1.050,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200100001 2000100 02/04/2014 R$ 700,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200101001 2000101 02/04/2014 R$ 700,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200102001 2000102 02/04/2014 R$ 200,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200103001 2000103 02/04/2014 R$ 280,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200104001 2000104 02/04/2014 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200105001 2000105 02/04/2014 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200106001 2000106 02/04/2014 R$ 300,00
HELIO WILLIAN CIMINI MARTINS 200107001 2000107 02/04/2014 R$ 350,00
ADAIR LIMA 200108001 2000108 03/04/2014 R$ 700,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200109001 2000109 11/04/2014 R$ 646,41
RODRIGO SOARES REIS 200111001 2000111 11/04/2014 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200112001 2000112 16/04/2014 R$ 600,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200113001 2000113 16/04/2014 R$ 1.050,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200114001 2000114 16/04/2014 R$ 1.050,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200115001 2000115 16/04/2014 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 200116001 2000116 25/04/2014 R$ 25.334,40
Folha de Pagamentos 200117001 2000117 25/04/2014 R$ 3.166,80
Nome não informado pelo SICOM. 200118001 2000118 25/04/2014 R$ 3.060,55
Folha de Pagamentos 200119001 2000119 25/04/2014 R$ 18.615,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200120001 2000120 25/04/2014 R$ 6.270,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200121001 2000121 25/04/2014 R$ 4.768,64
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 200122001 2000122 24/04/2014 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200123001 2000123 24/04/2014 R$ 350,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200124001 2000124 24/04/2014 R$ 200,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200125001 2000125 24/04/2014 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 200126001 2000126 28/04/2014 R$ 350,00