Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001002 2000001 25/02/2014 R$ 30,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002001 2000002 25/02/2014 R$ 226,10
BANCO ITAÚ S/A 200004002 2000004 04/02/2014 R$ 2,80
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200005002 2000005 21/02/2014 R$ 2.300,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200006001 2000006 24/02/2014 R$ 650,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200027001 2000027 04/02/2014 R$ 519,31
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200028001 2000028 13/02/2014 R$ 77,22
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200029001 2000029 05/02/2014 R$ 1.400,00
JUVENTINO ROSA 200030001 2000030 05/02/2014 R$ 1.400,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200031001 2000031 05/02/2014 R$ 800,00
IVONE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA 200032001 2000032 06/02/2014 R$ 1.350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200033001 2000033 18/02/2014 R$ 211,44
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200033002 2000033 18/02/2014 R$ 30,66
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200034001 2000034 19/02/2014 R$ 294,98
NILZA RODRIGUES 200035001 2000035 19/02/2014 R$ 649,00
NILZA RODRIGUES 200036001 2000036 19/02/2014 R$ 219,30
HENRIQUE LANA MORAIS 200037001 2000037 20/02/2014 R$ 200,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200038001 2000038 20/02/2014 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200039001 2000039 20/02/2014 R$ 350,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 200040001 2000040 20/02/2014 R$ 350,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200041001 2000041 20/02/2014 R$ 205,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200042001 2000042 25/02/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200043001 2000043 25/02/2014 R$ 350,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200044001 2000044 25/02/2014 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 200045001 2000045 27/02/2014 R$ 25.334,40
Folha de Pagamentos 200046001 2000046 27/02/2014 R$ 3.166,80
Nome não informado pelo SICOM. 200047001 2000047 27/02/2014 R$ 3.060,55
Folha de Pagamentos 200048001 2000048 27/02/2014 R$ 18.615,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200049001 2000049 27/02/2014 R$ 6.270,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200050001 2000050 27/02/2014 R$ 4.768,64
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200051001 2000051 21/02/2014 R$ 21,13
TECHCELL INFORMÁTICA LTDA. 200052001 2000052 27/02/2014 R$ 130,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200053001 2000053 28/02/2014 R$ 406,61
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200054001 2000054 25/02/2014 R$ 1.050,00
RODRIGO SOARES REIS 200055001 2000055 25/02/2014 R$ 1.050,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 200056001 2000056 25/02/2014 R$ 1.050,00
ADAIR LIMA 200057001 2000057 25/02/2014 R$ 1.050,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200058001 2000058 25/02/2014 R$ 600,00
IDMCURSOS E TREINAMENTOS LTDA 200059001 2000059 27/02/2014 R$ 1.200,00