Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001001 2000001 17/01/2014 R$ 20,88
BANCO ITAÚ S/A 200004001 2000004 03/01/2014 R$ 22,20
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200005001 2000005 22/01/2014 R$ 2.300,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200007001 2000007 20/01/2014 R$ 1.000,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200008001 2000008 20/01/2014 R$ 1.750,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200009001 2000009 20/01/2014 R$ 1.750,00
RODRIGO SOARES REIS 200010001 2000010 20/01/2014 R$ 1.750,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200011001 2000011 20/01/2014 R$ 1.750,00
IDMCURSOS E TREINAMENTOS LTDA 200012001 2000012 24/01/2014 R$ 1.800,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200013001 2000013 27/01/2014 R$ 200,00
ADAIR LIMA 200015001 2000015 27/01/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200016001 2000016 27/01/2014 R$ 350,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200017001 2000017 27/01/2014 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 200018001 2000018 31/01/2014 R$ 3.166,80
Folha de Pagamentos 200019001 2000019 31/01/2014 R$ 25.334,40
Folha de Pagamentos 200020001 2000020 31/01/2014 R$ 16.496,75
Nome não informado pelo SICOM. 200021001 2000021 31/01/2014 R$ 3.060,55
Nome não informado pelo SICOM. 200022001 2000022 31/01/2014 R$ 7.448,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200023001 2000023 31/01/2014 R$ 6.270,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200024001 2000024 31/01/2014 R$ 5.004,89
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200025001 2000025 31/01/2014 R$ 276,57