Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200001004 2000001 12/12/2013 R$ 650,00
CLARO S.A 200002011 2000002 02/12/2013 R$ 174,54
CLARO S.A 200002012 2000002 30/12/2013 R$ 160,00
COPASA S/A 200003011 2000003 20/12/2013 R$ 26,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005011 2000005 01/12/2013 R$ 201,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005012 2000005 30/12/2013 R$ 266,18
BANCO ITAÚ S/A 200007015 2000007 03/12/2013 R$ 18,60
BANCO ITAÚ S/A 200007016 2000007 30/12/2013 R$ 18,99
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA 200017013 2000017 16/12/2013 R$ 2.300,00
SERGIO'S PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA 200246001 2000246 02/12/2013 R$ 1.200,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200247001 2000247 02/12/2013 R$ 599,12
SOFT VALE DO AÇO LTDA - ME 200248001 2000248 26/12/2013 R$ 93,16
DINAUTO LTDA. 200249001 2000249 12/12/2013 R$ 180,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200250001 2000250 03/12/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 200251001 2000251 05/12/2013 R$ 24.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200252001 2000252 05/12/2013 R$ 3.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200253001 2000253 05/12/2013 R$ 5.940,00
RODRIGO SOARES REIS 200254001 2000254 05/12/2013 R$ 350,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200255001 2000255 05/12/2013 R$ 200,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200256001 2000256 09/12/2013 R$ 200,00
RODRIGO SOARES REIS 200257001 2000257 09/12/2013 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200258001 2000258 09/12/2013 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200259001 2000259 09/12/2013 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200260001 2000260 09/12/2013 R$ 350,00
ADAIR LIMA 200261001 2000261 09/12/2013 R$ 350,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200262001 2000262 11/12/2013 R$ 350,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200263001 2000263 11/12/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 200265001 2000265 23/12/2013 R$ 24.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200266001 2000266 23/12/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200267001 2000267 23/12/2013 R$ 14.673,57
Credor não informado pelo SICOM 200268001 2000268 23/12/2013 R$ 5.625,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200269001 2000269 18/12/2013 R$ 5.280,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200270001 2000270 18/12/2013 R$ 660,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200271001 2000271 18/12/2013 R$ 3.228,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200272001 2000272 18/12/2013 R$ 1.237,67
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200273001 2000273 23/12/2013 R$ 192,41
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200274001 2000274 23/12/2013 R$ 350,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200275001 2000275 23/12/2013 R$ 600,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200276001 2000276 23/12/2013 R$ 700,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200277001 2000277 23/12/2013 R$ 450,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200278001 2000278 24/12/2013 R$ 26,56
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200279001 2000279 24/12/2013 R$ 42,18
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200280001 2000280 26/12/2013 R$ 879,48
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200281001 2000281 26/12/2013 R$ 350,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200282001 2000282 26/12/2013 R$ 200,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200283001 2000283 26/12/2013 R$ 350,00