Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200001003 2000001 20/11/2013 R$ 650,00
COPASA S/A 200003010 2000003 18/11/2013 R$ 23,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005010 2000005 01/11/2013 R$ 203,59
BANCO ITAÚ S/A 200007014 2000007 04/11/2013 R$ 1,39
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA 200017011 2000017 19/11/2013 R$ 2.300,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA 200017012 2000017 19/11/2013 R$ 2.300,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200211001 2000211 05/11/2013 R$ 300,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200212001 2000212 05/11/2013 R$ 350,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200213001 2000213 05/11/2013 R$ 200,00
FLAVIANO BARROS MORAIS ME 200214001 2000214 05/11/2013 R$ 306,11
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200215001 2000215 06/11/2013 R$ 350,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200216001 2000216 06/11/2013 R$ 200,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200217001 2000217 06/11/2013 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200218001 2000218 06/11/2013 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200219001 2000219 06/11/2013 R$ 350,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200220001 2000220 06/11/2013 R$ 200,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200221001 2000221 11/11/2013 R$ 556,20
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200222001 2000222 13/11/2013 R$ 200,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200223001 2000223 13/11/2013 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200224001 2000224 13/11/2013 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200225001 2000225 13/11/2013 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200226001 2000226 13/11/2013 R$ 350,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200227001 2000227 14/11/2013 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200228001 2000228 14/11/2013 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200229001 2000229 14/11/2013 R$ 700,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200230001 2000230 14/11/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 200231001 2000231 22/11/2013 R$ 24.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200232001 2000232 22/11/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200233001 2000233 29/11/2013 R$ 5.625,80
Credor não informado pelo SICOM 200234001 2000234 29/11/2013 R$ 14.673,57
Credor não informado pelo SICOM 200235001 2000235 18/11/2013 R$ 19.808,78
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200236001 2000236 26/11/2013 R$ 5.940,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200237001 2000237 26/11/2013 R$ 4.465,86
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200238001 2000238 26/11/2013 R$ 4.573,79
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200239001 2000239 20/11/2013 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200240001 2000240 20/11/2013 R$ 350,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200241001 2000241 20/11/2013 R$ 200,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200242001 2000242 26/11/2013 R$ 350,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200243001 2000243 26/11/2013 R$ 200,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200244001 2000244 26/11/2013 R$ 350,00
NILZA RODRIGUES 200245001 2000245 28/11/2013 R$ 1.612,50