Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CLARO S.A 200002008 2000002 05/09/2013 R$ 174,67
CLARO S.A 200002009 2000002 30/09/2013 R$ 271,11
COPASA S/A 200003008 2000003 19/09/2013 R$ 19,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005008 2000005 11/09/2013 R$ 250,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005009 2000005 30/09/2013 R$ 253,26
BANCO ITAÚ S/A 200007010 2000007 03/09/2013 R$ 3,60
BANCO ITAÚ S/A 200007011 2000007 23/09/2013 R$ 65,89
BANCO ITAÚ S/A 200007012 2000007 30/09/2013 R$ 11,40
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA 200017009 2000017 19/09/2013 R$ 2.300,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200177001 2000177 02/09/2013 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200178001 2000178 02/09/2013 R$ 350,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200179001 2000179 05/09/2013 R$ 178,70
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200180001 2000180 09/09/2013 R$ 176,99
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200181001 2000181 10/09/2013 R$ 137,19
IDENILSON DAS GRAÇAS ASSIS AVELINO 200182001 2000182 16/09/2013 R$ 67,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200183001 2000183 12/09/2013 R$ 450,00
Credor não informado pelo SICOM 200184001 2000184 26/09/2013 R$ 24.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200185001 2000185 26/09/2013 R$ 14.673,57
Credor não informado pelo SICOM 200186001 2000186 26/09/2013 R$ 5.625,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200187001 2000187 26/09/2013 R$ 5.940,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200188001 2000188 26/09/2013 R$ 4.465,86
DINAUTO LTDA. 200189001 2000189 19/09/2013 R$ 59.900,00
HDI SEGUROS S.A 200190001 2000190 24/09/2013 R$ 3.077,60
FLAVIANO BARROS MORAIS ME 200191001 2000191 23/09/2013 R$ 220,20
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200192001 2000192 23/09/2013 R$ 57,97
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200193001 2000193 24/09/2013 R$ 209,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200194001 2000194 26/09/2013 R$ 420,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200195001 2000195 30/09/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 200196001 2000196 26/09/2013 R$ 3.000,00