Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005007 2000005 01/08/2013 R$ 142,46
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA 200017008 2000017 21/08/2013 R$ 2.300,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200149001 2000149 02/08/2013 R$ 350,00
ADAIR LIMA 200150001 2000150 05/08/2013 R$ 1.750,00
JUVENTINO ROSA 200151001 2000151 05/08/2013 R$ 1.750,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200152001 2000152 05/08/2013 R$ 1.750,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200153001 2000153 06/08/2013 R$ 132,80
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200154001 2000154 06/08/2013 R$ 151,46
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200155001 2000155 06/08/2013 R$ 67,42
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200156001 2000156 08/08/2013 R$ 700,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200157001 2000157 08/08/2013 R$ 400,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200158001 2000158 12/08/2013 R$ 100,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200159001 2000159 20/08/2013 R$ 350,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200160001 2000160 20/08/2013 R$ 350,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 200161001 2000161 20/08/2013 R$ 350,00
S.A. ESTADO DE MINAS 200162001 2000162 30/08/2013 R$ 622,80
Credor não informado pelo SICOM 200163001 2000163 27/08/2013 R$ 24.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200164001 2000164 27/08/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200165001 2000165 27/08/2013 R$ 5.625,80
Credor não informado pelo SICOM 200166001 2000166 27/08/2013 R$ 14.673,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200167001 2000167 27/08/2013 R$ 5.940,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200168001 2000168 27/08/2013 R$ 4.465,85
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200169001 2000169 22/08/2013 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200170001 2000170 22/08/2013 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200171001 2000171 22/08/2013 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200172001 2000172 22/08/2013 R$ 350,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200173001 2000173 22/08/2013 R$ 200,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200174001 2000174 22/08/2013 R$ 480,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200175001 2000175 23/08/2013 R$ 150,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200176001 2000176 23/08/2013 R$ 180,00