Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CLARO S.A 200002006 2000002 03/07/2013 R$ 275,01
CLARO S.A 200002007 2000002 21/07/2013 R$ 210,42
COPASA S/A 200003007 2000003 22/07/2013 R$ 19,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005006 2000005 01/07/2013 R$ 251,83
BANCO ITAÚ S/A 200007008 2000007 01/07/2013 R$ 11,40
BANCO ITAÚ S/A 200007009 2000007 02/07/2013 R$ 3,60
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA 200017007 2000017 18/07/2013 R$ 2.300,00
SERGIO'S PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA 200135001 2000135 10/07/2013 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 200136001 2000136 16/07/2013 R$ 1.750,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200137001 2000137 16/07/2013 R$ 1.750,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200138001 2000138 16/07/2013 R$ 1.750,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200139001 2000139 16/07/2013 R$ 750,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200141001 2000141 16/07/2013 R$ 1.750,00
Credor não informado pelo SICOM 200142001 2000142 26/07/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200143001 2000143 26/07/2013 R$ 5.625,80
Credor não informado pelo SICOM 200144001 2000144 26/07/2013 R$ 14.673,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200145001 2000145 26/07/2013 R$ 5.940,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200146001 2000146 26/07/2013 R$ 4.465,85
Credor não informado pelo SICOM 200147001 2000147 26/07/2013 R$ 24.000,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200148001 2000148 23/07/2013 R$ 1.575,00