Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CLARO S.A 200002005 2000002 04/06/2013 R$ 270,09
COPASA S/A 200003006 2000003 21/06/2013 R$ 20,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005005 2000005 01/06/2013 R$ 254,90
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA 200017006 2000017 20/06/2013 R$ 2.300,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200107001 2000107 03/06/2013 R$ 228,00
MARIO LUCIO LOURENÇO PEREIRA 200108001 2000108 03/06/2013 R$ 2.100,00
TECHCELL INFORMÁTICA LTDA. 200109001 2000109 11/06/2013 R$ 350,00
SOFT VALE DO AÇO LTDA - ME 200110001 2000110 11/06/2013 R$ 294,00
IRACILDA SILVA MIRANDA 200111001 2000111 03/06/2013 R$ 220,00
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 200112001 2000112 18/06/2013 R$ 72,19
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200113001 2000113 12/06/2013 R$ 1.750,00
ADAIR LIMA 200114001 2000114 03/06/2013 R$ 1.750,00
RODRIGO SOARES REIS 200115001 2000115 03/06/2013 R$ 1.750,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200116001 2000116 03/06/2013 R$ 1.750,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200117001 2000117 03/06/2013 R$ 1.750,00
JUVENTINO ROSA 200118001 2000118 03/06/2013 R$ 1.750,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200119001 2000119 03/06/2013 R$ 750,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200120001 2000120 10/06/2013 R$ 2.100,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200121001 2000121 10/06/2013 R$ 2.100,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200122001 2000122 10/06/2013 R$ 1.200,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200123001 2000123 18/06/2013 R$ 202,00
Credor não informado pelo SICOM 200124001 2000124 25/06/2013 R$ 24.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200125001 2000125 25/06/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200126001 2000126 25/06/2013 R$ 5.625,80
Credor não informado pelo SICOM 200127001 2000127 25/06/2013 R$ 18.789,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200128001 2000128 25/06/2013 R$ 5.940,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200129001 2000129 25/06/2013 R$ 5.371,25
PAPIRO LTDA. 200130001 2000130 24/06/2013 R$ 170,00
PAPIRO LTDA. 200131001 2000131 24/06/2013 R$ 1.655,00
MP IPATINGA INST. MUSICAIS LTDA - ME 200132001 2000132 26/06/2013 R$ 2.214,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200133001 2000133 27/06/2013 R$ 126,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200134001 2000134 25/06/2013 R$ 500,00