Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200003005 2000003 22/05/2013 R$ 25,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005004 2000005 01/05/2013 R$ 252,92
BANCO ITAÚ S/A 200007007 2000007 03/05/2013 R$ 7,20
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA 200017005 2000017 20/05/2013 R$ 2.300,00
POSTO VERANEIO LTDA 200093001 2000093 06/05/2013 R$ 113,20
FLAVIANO BARROS MORAIS ME 200094001 2000094 13/05/2013 R$ 142,51
NILZA RODRIGUES 200095001 2000095 10/05/2013 R$ 952,50
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200096001 2000096 14/05/2013 R$ 221,40
Credor não informado pelo SICOM 200097001 2000097 24/05/2013 R$ 24.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200098001 2000098 24/05/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200099001 2000099 24/05/2013 R$ 14.575,46
Credor não informado pelo SICOM 200100001 2000100 24/05/2013 R$ 5.625,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200101001 2000101 24/05/2013 R$ 4.614,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200102001 2000102 24/05/2013 R$ 5.940,00
Credor não informado pelo SICOM 200103001 2000103 24/05/2013 R$ 1.492,21
ARTEFATOS SANTIAGO LTDA 200104001 2000104 31/05/2013 R$ 200,00
PORTO SEGURO SEGUROS 200105001 2000105 23/05/2013 R$ 1.434,46
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200106001 2000106 27/05/2013 R$ 150,00