Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200003001 2000003 05/02/2013 R$ 126,79
COPASA S/A 200003002 2000003 21/02/2013 R$ 22,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005001 2000005 01/02/2013 R$ 423,07
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA 200017001 2000017 06/02/2013 R$ 2.300,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA 200017002 2000017 20/02/2013 R$ 2.300,00
FLAVIANO BARROS MORAIS ME 200026001 2000026 05/02/2013 R$ 207,00
ADMA JORGE - POUSADA - ME 200027001 2000027 05/02/2013 R$ 700,00
IGEAP - CURSOS E TREINAENTOS LTDA 200028001 2000028 05/02/2013 R$ 2.250,00
POSTO VERANEIO LTDA 200029001 2000029 02/02/2013 R$ 186,74
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200030001 2000030 05/02/2013 R$ 1.750,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200031001 2000031 05/02/2013 R$ 1.750,00
RODRIGO SOARES REIS 200032001 2000032 05/02/2013 R$ 1.750,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200033001 2000033 05/02/2013 R$ 1.750,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200034001 2000034 05/02/2013 R$ 750,00
JOSÉ SOARES BATISTA 200035001 2000035 07/02/2013 R$ 200,00
POSTO VERANEIO LTDA 200036001 2000036 18/02/2013 R$ 134,91
Credor não informado pelo SICOM 200037001 2000037 28/02/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200038001 2000038 28/02/2013 R$ 24.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200039001 2000039 28/02/2013 R$ 6.849,10
Credor não informado pelo SICOM 200040001 2000040 28/02/2013 R$ 12.256,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200041001 2000041 28/02/2013 R$ 5.940,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200042001 2000042 28/02/2013 R$ 4.797,26
FLAVIANO BARROS MORAIS ME 200043001 2000043 25/02/2013 R$ 224,90
POSTO VERANEIO LTDA 200044001 2000044 27/02/2013 R$ 171,28