Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CLARO S.A 200002001 2000002 30/01/2013 R$ 237,70
COPASA S/A 200004001 2000004 30/01/2013 R$ 25,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200006001 2000006 21/01/2013 R$ 250,76
BANCO ITAÚ S/A 200007001 2000007 03/01/2013 R$ 32,00
BANCO ITAÚ S/A 200007002 2000007 15/01/2013 R$ 1,20
BANCO ITAÚ S/A 200007003 2000007 15/01/2013 R$ 1,20
CLARO S.A 200008001 2000008 21/01/2013 R$ 246,91
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA/MG 200009001 2000009 30/01/2013 R$ 105,65
POSTO VERANEIO LTDA 200010001 2000010 17/01/2013 R$ 224,45
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200011001 2000011 21/01/2013 R$ 1.400,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200012001 2000012 21/01/2013 R$ 1.400,00
RODRIGO SOARES REIS 200013001 2000013 21/01/2013 R$ 1.400,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200014001 2000014 21/01/2013 R$ 1.400,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200015001 2000015 21/01/2013 R$ 750,00
IGEAP - CURSOS E TREINAENTOS LTDA 200016001 2000016 22/01/2013 R$ 2.250,00
Credor não informado pelo SICOM 200018001 2000018 28/01/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200019001 2000019 28/01/2013 R$ 24.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200020001 2000020 31/01/2013 R$ 14.096,16
Credor não informado pelo SICOM 200021001 2000021 31/01/2013 R$ 6.849,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200022001 2000022 31/01/2013 R$ 5.940,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200023001 2000023 31/01/2013 R$ 5.182,26
J FERRAZ LTDA. 200024001 2000024 31/01/2013 R$ 145,00
J FERRAZ LTDA. 200025001 2000025 31/01/2013 R$ 50,00