Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 195 01/08/2022 R$ 200,00
RODRIGO SOARES REIS 196 01/08/2022 R$ 850,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 197 01/08/2022 R$ 450,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 198 01/08/2022 R$ 1.850,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 199 01/08/2022 R$ 1.850,00
ADAIR LIMA 200 01/08/2022 R$ 1.850,00
ADRIANO GOMES BHERING 202 05/08/2022 R$ 300,00
RODRIGO SOARES REIS 203 08/08/2022 R$ 350,00
ADRIANO GOMES BHERING 204 08/08/2022 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 205 09/08/2022 R$ 33,00
ADRIANO GOMES BHERING 206 12/08/2022 R$ 200,00
Sinthia Silva Costa sa 207 12/08/2022 R$ 350,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 208 12/08/2022 R$ 350,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 209 12/08/2022 R$ 350,00
KATIA CILENE PASCOAL MARTINS ARAUJO 210 12/08/2022 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 211 12/08/2022 R$ 250,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 212 12/08/2022 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 213 12/08/2022 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 216 18/08/2022 R$ 200,00
ADRIANO GOMES BHERING 217 19/08/2022 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 219 26/08/2022 R$ 1.000,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 220 26/08/2022 R$ 1.850,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 221 26/08/2022 R$ 1.850,00
Benigna Márcia Lima 222 26/08/2022 R$ 1.400,00
ADRIANO GOMES BHERING 223 26/08/2022 R$ 200,00
Sinthia Silva Costa sa 224 26/08/2022 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 225 26/08/2022 R$ 1.000,00