Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 182 05/11/2021 R$ 1.500,00
ADAIR LIMA 183 05/11/2021 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 184 05/11/2021 R$ 800,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 186 10/11/2021 R$ 350,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 187 10/11/2021 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 188 10/11/2021 R$ 200,00
RODRIGO SOARES REIS 190 16/11/2021 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 191 16/11/2021 R$ 800,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 192 16/11/2021 R$ 1.500,00
Sinthia Silva Costa sa 193 16/11/2021 R$ 1.500,00
KATIA CILENE PASCOAL MARTINS ARAUJO 194 16/11/2021 R$ 1.500,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 198 23/11/2021 R$ 350,00