Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JULIANO DA SILVA COSTA 2000248 03/08/2015 R$ 200,00
HELIO WILLIAN CIMINI MARTINS 2000249 03/08/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2000250 03/08/2015 R$ 350,00
JULIANO DA SILVA COSTA 2000251 05/08/2015 R$ 200,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 2000252 05/08/2015 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000253 05/08/2015 R$ 1.050,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000254 05/08/2015 R$ 450,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000255 05/08/2015 R$ 1.050,00
RODRIGO SOARES REIS 2000256 05/08/2015 R$ 1.050,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000257 05/08/2015 R$ 1.050,00
ADRIANO GOMES BHERING 2000258 05/08/2015 R$ 400,00
ADAIR LIMA 2000259 05/08/2015 R$ 1.050,00
RODRIGO SOARES REIS 2000260 10/08/2015 R$ 350,00
JULIANO DA SILVA COSTA 2000261 10/08/2015 R$ 800,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000263 10/08/2015 R$ 1.050,00
JUVENTINO ROSA 2000264 10/08/2015 R$ 1.050,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 2000266 12/08/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2000267 12/08/2015 R$ 700,00
HELIO WILLIAN CIMINI MARTINS 2000277 17/08/2015 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 2000278 17/08/2015 R$ 700,00
ADRIANO GOMES BHERING 2000279 17/08/2015 R$ 400,00
JULIANO DA SILVA COSTA 2000280 17/08/2015 R$ 1.000,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000282 20/08/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2000283 20/08/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2000285 20/08/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2000286 28/08/2015 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000287 28/08/2015 R$ 300,00