Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JULIANO DA SILVA COSTA 2000131 06/04/2015 R$ 200,00
ADRIANO GOMES BHERING 2000132 06/04/2015 R$ 200,00
RODRIGO SOARES REIS 2000133 06/04/2015 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000134 06/04/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2000137 13/04/2015 R$ 350,00
JULIANO DA SILVA COSTA 2000138 13/04/2015 R$ 600,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000139 15/04/2015 R$ 350,00
ADRIANO GOMES BHERING 2000140 15/04/2015 R$ 200,00
JULIANO DA SILVA COSTA 2000141 15/04/2015 R$ 200,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000142 15/04/2015 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000143 17/04/2015 R$ 350,00
JULIANO DA SILVA COSTA 2000149 17/04/2015 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000151 27/04/2015 R$ 400,00
RODRIGO SOARES REIS 2000155 27/04/2015 R$ 350,00