Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
BENEDITO DE ASSIS LIMA 2000128 05/05/2014 R$ 1.050,00
JUVENTINO ROSA 2000129 05/05/2014 R$ 1.050,00
HENRIQUE LANA MORAIS 2000130 05/05/2014 R$ 600,00
ADAIR LIMA 2000131 05/05/2014 R$ 1.050,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000132 05/05/2014 R$ 1.050,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000133 05/05/2014 R$ 1.050,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000134 05/05/2014 R$ 1.050,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000135 12/05/2014 R$ 2.800,00
RODRIGO SOARES REIS 2000136 12/05/2014 R$ 2.800,00
HENRIQUE LANA MORAIS 2000137 12/05/2014 R$ 1.600,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 2000147 19/05/2014 R$ 700,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000148 19/05/2014 R$ 700,00
HENRIQUE LANA MORAIS 2000149 19/05/2014 R$ 400,00