Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000099 01/04/2014 R$ 1.050,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 2000100 01/04/2014 R$ 700,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000101 01/04/2014 R$ 700,00
HENRIQUE LANA MORAIS 2000102 01/04/2014 R$ 200,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000104 01/04/2014 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2000105 01/04/2014 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000106 01/04/2014 R$ 300,00
HELIO WILLIAN CIMINI MARTINS 2000107 01/04/2014 R$ 350,00
ADAIR LIMA 2000108 03/04/2014 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 2000111 11/04/2014 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000112 14/04/2014 R$ 600,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000113 14/04/2014 R$ 1.050,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000114 14/04/2014 R$ 1.050,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000115 14/04/2014 R$ 350,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 2000122 24/04/2014 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2000123 24/04/2014 R$ 350,00
HENRIQUE LANA MORAIS 2000124 24/04/2014 R$ 200,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000125 24/04/2014 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 2000126 28/04/2014 R$ 350,00