Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000073 01/04/2013 R$ 1.750,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000074 01/04/2013 R$ 1.750,00
JUVENTINO ROSA 2000075 01/04/2013 R$ 1.750,00
RODRIGO SOARES REIS 2000076 01/04/2013 R$ 1.750,00
ADAIR LIMA 2000077 01/04/2013 R$ 1.750,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000078 01/04/2013 R$ 1.750,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 2000079 01/04/2013 R$ 1.000,00